平均律周波数表
ノート名 (ROLAND) | ノート名 (YAMAHA) | ノート No. | 周波数 | コメント |
C-1 | C-2 | 0 | 8.1758Hz | |
C#/Db-1 | C#/Db-2 | 1 | 8.662Hz | |
D-1 | D-2 | 2 | 9.177Hz | |
D#/Eb-1 | D#/Eb-2 | 3 | 9.7227Hz | |
E-1 | E-2 | 4 | 10.3009Hz | |
F-1 | F-2 | 5 | 10.9134Hz | |
F#/Gb-1 | F#/Gb-2 | 6 | 11.5623Hz | |
G-1 | G-2 | 7 | 12.2499Hz | |
G#/Ab-1 | G#/Ab-2 | 8 | 12.9783Hz | |
A-1 | A-2 | 9 | 13.75Hz | |
A#/Bb-1 | A#/Bb-2 | 10 | 14.5676Hz | |
B-1 | B-2 | 11 | 15.4339Hz | |
C0 | C-1 | 12 | 16.3516Hz | |
C#/Db0 | C#/Db-1 | 13 | 17.3239Hz | |
D0 | D-1 | 14 | 18.354Hz | |
D#/Eb0 | D#/Eb-1 | 15 | 19.4454Hz | |
E0 | E-1 | 16 | 20.6017Hz | |
F0 | F-1 | 17 | 21.8268Hz | |
F#/Gb0 | F#/Gb-1 | 18 | 23.1247Hz | |
G0 | G-1 | 19 | 24.4997Hz | |
G#/Ab0 | G#/Ab-1 | 20 | 25.9565Hz | |
A0 | A-1 | 21 | 27.5Hz | 88鍵ピアノ最低音 |
A#/Bb0 | A#/Bb-1 | 22 | 29.1352Hz | |
B0 | B-1 | 23 | 30.8677Hz | 5弦ベース最低音 |
C1 | C0 | 24 | 32.7032Hz | チューバ最低音 |
C#/Db1 | C#/Db0 | 25 | 34.6478Hz | |
D1 | D0 | 26 | 36.7081Hz | |
D#/Eb1 | D#/Eb0 | 27 | 38.8909Hz | |
E1 | E0 | 28 | 41.2034Hz | コントラバス最低音 4弦ベース最低音 |
F1 | F0 | 29 | 43.6535Hz | |
F#/Gb1 | F#/Gb0 | 30 | 46.2493Hz | |
G1 | G0 | 31 | 48.9994Hz | |
G#/Ab1 | G#/Ab0 | 32 | 51.9131Hz | |
A1 | A0 | 33 | 55Hz | |
A#/Bb1 | A#/Bb0 | 34 | 58.2705Hz | |
B1 | B0 | 35 | 61.7354Hz | 7弦ギター最低音 |
C2 | C1 | 36 | 65.4064Hz | ユーフォニアム最低音 バリトンSax最低音 |
C#/Db2 | C#/Db1 | 37 | 69.2957Hz | |
D2 | D1 | 38 | 73.4162Hz | チェロ最低音 |
D#/Eb2 | D#/Eb1 | 39 | 77.7817Hz | |
E2 | E1 | 40 | 82.4069Hz | 6弦ギター最低音 |
F2 | F1 | 41 | 87.3071Hz | |
F#/Gb2 | F#/Gb1 | 42 | 92.4986Hz | |
G2 | G1 | 43 | 97.9989Hz | |
G#/Ab2 | G#/Ab1 | 44 | 103.8262Hz | テナーSax最低音 |
A2 | A1 | 45 | 110Hz | |
A#/Bb2 | A#/Bb1 | 46 | 116.5409Hz | |
B2 | B1 | 47 | 123.4708Hz | |
C3 | C2 | 48 | 130.8128Hz | ヴィオラ最低音 |
C#/Db3 | C#/Db2 | 49 | 138.5913Hz | アルトSax最低音 |
D3 | D2 | 50 | 146.8324Hz | |
D#/Eb3 | D#/Eb2 | 51 | 155.5635Hz | |
E3 | E2 | 52 | 164.8138Hz | トランペット(Bb管)最低音 |
F3 | F2 | 53 | 174.6141Hz | |
F#/Gb3 | F#/Gb2 | 54 | 184.9972Hz | |
G3 | G2 | 55 | 195.9977Hz | ヴァイオリン最低音 |
G#/Ab3 | G#/Ab2 | 56 | 207.6523Hz | ソプラノSax最低音 |
A3 | A2 | 57 | 220Hz | |
A#/Bb3 | A#/Bb2 | 58 | 233.0819Hz | |
B3 | B2 | 59 | 246.9417Hz | |
C4 | C3 | 60 | 261.6256Hz | 中央のC |
C#/Db4 | C#/Db3 | 61 | 277.1826Hz | |
D4 | D3 | 62 | 293.6648Hz | |
D#/Eb4 | D#/Eb3 | 63 | 311.127Hz | |
E4 | E3 | 64 | 329.6276Hz | |
F4 | F3 | 65 | 349.2282Hz | |
F#/Gb4 | F#/Gb3 | 66 | 369.9944Hz | |
G4 | G3 | 67 | 391.9954Hz | |
G#/Ab4 | G#/Ab3 | 68 | 415.3047Hz | |
A4 | A3 | 69 | 440Hz | 基準音A |
A#/Bb4 | A#/Bb3 | 70 | 466.1638Hz | |
B4 | B3 | 71 | 493.8833Hz | |
C5 | C4 | 72 | 523.2511Hz | |
C#/Db5 | C#/Db4 | 73 | 554.3653Hz | |
D5 | D4 | 74 | 587.3295Hz | |
D#/Eb5 | D#/Eb4 | 75 | 622.254Hz | |
E5 | E4 | 76 | 659.2551Hz | |
F5 | F4 | 77 | 698.4565Hz | |
F#/Gb5 | F#/Gb4 | 78 | 739.9888Hz | |
G5 | G4 | 79 | 783.9909Hz | |
G#/Ab5 | G#/Ab4 | 80 | 830.6094Hz | |
A5 | A4 | 81 | 880Hz | |
A#/Bb5 | A#/Bb4 | 82 | 932.3275Hz | |
B5 | B4 | 83 | 987.7666Hz | |
C6 | C5 | 84 | 1046.5023Hz | |
C#/Db6 | C#/Db5 | 85 | 1108.7305Hz | |
D6 | D5 | 86 | 1174.6591Hz | |
D#/Eb6 | D#/Eb5 | 87 | 1244.5079Hz | |
E6 | E5 | 88 | 1318.5102Hz | |
F6 | F5 | 89 | 1396.9129Hz | |
F#/Gb6 | F#/Gb5 | 90 | 1479.9777Hz | |
G6 | G5 | 91 | 1567.9817Hz | |
G#/Ab6 | G#/Ab5 | 92 | 1661.2188Hz | |
A6 | A5 | 93 | 1760Hz | |
A#/Bb6 | A#/Bb5 | 94 | 1864.655Hz | |
B6 | B5 | 95 | 1975.5332Hz | |
C7 | C6 | 96 | 2093.0045Hz | |
C#/Db7 | C#/Db6 | 97 | 2217.461Hz | |
D7 | D6 | 98 | 2349.3181Hz | |
D#/Eb7 | D#/Eb6 | 99 | 2489.0159Hz | |
E7 | E6 | 100 | 2637.0205Hz | |
F7 | F6 | 101 | 2793.8259Hz | |
F#/Gb7 | F#/Gb6 | 102 | 2959.9554Hz | |
G7 | G6 | 103 | 3135.9635Hz | |
G#/Ab7 | G#/Ab6 | 104 | 3322.4376Hz | |
A7 | A6 | 105 | 3520Hz | |
A#/Bb7 | A#/Bb6 | 106 | 3729.3101Hz | |
B7 | B6 | 107 | 3951.0664Hz | |
C8 | C7 | 108 | 4186.009Hz | 88鍵ピアノ最高音 |
C#/Db8 | C#/Db7 | 109 | 4434.9221Hz | |
D8 | D7 | 110 | 4698.6363Hz | |
D#/Eb8 | D#/Eb7 | 111 | 4978.0317Hz | |
E8 | E7 | 112 | 5274.0409Hz | |
F8 | F7 | 113 | 5587.6517Hz | |
F#/Gb8 | F#/Gb7 | 114 | 5919.9108Hz | |
G8 | G7 | 115 | 6271.927Hz | |
G#/Ab8 | G#/Ab7 | 116 | 6644.8752Hz | |
A8 | A7 | 117 | 7040Hz | |
A#/Bb8 | A#/Bb7 | 118 | 7458.6202Hz | |
B8 | B7 | 119 | 7902.1328Hz | |
C9 | C8 | 120 | 8372.0181Hz | |
C#/Db9 | C#/Db8 | 121 | 8869.8442Hz | |
D9 | D8 | 122 | 9397.2726Hz | |
D#/Eb9 | D#/Eb8 | 123 | 9956.0635Hz | |
E9 | E8 | 124 | 10548.0818Hz | |
F9 | F8 | 125 | 11175.3034Hz | |
F#/Gb9 | F#/Gb8 | 126 | 11839.8215Hz | |
G9 | G8 | 127 | 12543.854Hz |
計算式と解説
計算式
基準周波数×2^(ノート番号 − 69 / 12)
式の解説
基準周波数は所謂コンサートピッチの事で、大抵の音楽作品は440Hzですが、これは時代や国やオーケストラによって上下します。
計算式中の69は基準周波数が割り当てられているA音のノートナンバーで、12は12平均律という意味になります。
音においてオクターブの関係というのは、単純に2倍、3倍の関係です。
440Hzのオクターブ上とは、440Hzを2倍した880ヘルツです。
<計算式>
440Hz × 2^(81-69/12)
440Hz × 2^(12/12)
440Hz × 2^(1/1)
440Hz × 2^1
440Hz × 2 = 880Hz
逆に440Hzのオクターブ下とは、440Hzを1/2倍した220Hzとなります。
<計算式>
440Hz × 2^(57-69/12)
440Hz × 2^(-12/12)
440Hz × 2^(-1/1)
440Hz × 2^-1
440Hz × (1/2)^1
440Hz × 1/2 = 220Hz