平均律周波数表
基準音周波数を入力して{表示}ボタンを押してください。
計算結果は小数点第4位以下を四捨五入します。
ノート名(ROLAND) | ノート名(YAMAHA) | ノートNo. | 周波数 | コメント |
C-1 | C-2 | 0 | 8.176Hz | |
C#/D♭-1 | C#/D♭-2 | 1 | 8.662Hz | |
D-1 | D-2 | 2 | 9.177Hz | |
D#/E♭-1 | D#/E♭-2 | 3 | 9.723Hz | |
E-1 | E-2 | 4 | 10.301Hz | |
F-1 | F-2 | 5 | 10.913Hz | |
F#/G♭-1 | F#/G♭-2 | 6 | 11.562Hz | |
G-1 | G-2 | 7 | 12.25Hz | |
G#/A♭-1 | G#/A♭-2 | 8 | 12.978Hz | |
A-1 | A-2 | 9 | 13.75Hz | |
A#/B♭-1 | A#/B♭-2 | 10 | 14.568Hz | |
B-1 | B-2 | 11 | 15.434Hz | |
C0 | C-1 | 12 | 16.352Hz | |
C#/D♭0 | C#/D♭-1 | 13 | 17.324Hz | |
D0 | D-1 | 14 | 18.354Hz | |
D#/E♭0 | D#/E♭-1 | 15 | 19.445Hz | |
E0 | E-1 | 16 | 20.602Hz | |
F0 | F-1 | 17 | 21.827Hz | |
F#/G♭0 | F#/G♭-1 | 18 | 23.125Hz | |
G0 | G-1 | 19 | 24.5Hz | |
G#/A♭0 | G#/A♭-1 | 20 | 25.957Hz | |
A0 | A-1 | 21 | 27.5Hz | 88鍵ピアノ最低音 |
A#/B♭0 | A#/B♭-1 | 22 | 29.135Hz | |
B0 | B-1 | 23 | 30.868Hz | 5弦ベース最低音 |
C1 | C0 | 24 | 32.703Hz | チューバ最低音 |
C#/D♭1 | C#/D♭0 | 25 | 34.648Hz | |
D1 | D0 | 26 | 36.708Hz | |
D#/E♭1 | D#/E♭0 | 27 | 38.891Hz | |
E1 | E0 | 28 | 41.203Hz | コントラバス最低音 4弦ベース最低音 |
F1 | F0 | 29 | 43.654Hz | |
F#/G♭1 | F#/G♭0 | 30 | 46.249Hz | |
G1 | G0 | 31 | 48.999Hz | |
G#/A♭1 | G#/A♭0 | 32 | 51.913Hz | |
A1 | A0 | 33 | 55Hz | |
A#/B♭1 | A#/B♭0 | 34 | 58.27Hz | |
B1 | B0 | 35 | 61.735Hz | 7弦ギター最低音 |
C2 | C1 | 36 | 65.406Hz | ユーフォニアム最低音 バリトンSax最低音 |
C#/D♭2 | C#/D♭1 | 37 | 69.296Hz | |
D2 | D1 | 38 | 73.416Hz | チェロ最低音 |
D#/E♭2 | D#/E♭1 | 39 | 77.782Hz | |
E2 | E1 | 40 | 82.407Hz | 6弦ギター最低音 |
F2 | F1 | 41 | 87.307Hz | |
F#/G♭2 | F#/G♭1 | 42 | 92.499Hz | |
G2 | G1 | 43 | 97.999Hz | |
G#/A♭2 | G#/A♭1 | 44 | 103.826Hz | テナーSax最低音 |
A2 | A1 | 45 | 110Hz | |
A#/B♭2 | A#/B♭1 | 46 | 116.541Hz | |
B2 | B1 | 47 | 123.471Hz | |
C3 | C2 | 48 | 130.813Hz | ヴィオラ最低音 |
C#/D♭3 | C#/D♭2 | 49 | 138.591Hz | アルトSax最低音 |
D3 | D2 | 50 | 146.832Hz | |
D#/E♭3 | D#/E♭2 | 51 | 155.563Hz | |
E3 | E2 | 52 | 164.814Hz | トランペット(Bb管)最低音 |
F3 | F2 | 53 | 174.614Hz | |
F#/G♭3 | F#/G♭2 | 54 | 184.997Hz | |
G3 | G2 | 55 | 195.998Hz | ヴァイオリン最低音 |
G#/A♭3 | G#/A♭2 | 56 | 207.652Hz | ソプラノSax最低音 |
A3 | A2 | 57 | 220Hz | |
A#/B♭3 | A#/B♭2 | 58 | 233.082Hz | |
B3 | B2 | 59 | 246.942Hz | |
C4 | C3 | 60 | 261.626Hz | 中央のC |
C#/D♭4 | C#/D♭3 | 61 | 277.183Hz | |
D4 | D3 | 62 | 293.665Hz | |
D#/E♭4 | D#/E♭3 | 63 | 311.127Hz | |
E4 | E3 | 64 | 329.628Hz | |
F4 | F3 | 65 | 349.228Hz | |
F#/G♭4 | F#/G♭3 | 66 | 369.994Hz | |
G4 | G3 | 67 | 391.995Hz | |
G#/A♭4 | G#/A♭3 | 68 | 415.305Hz | |
A4 | A3 | 69 | 440Hz | 基準音A |
A#/B♭4 | A#/B♭3 | 70 | 466.164Hz | |
B4 | B3 | 71 | 493.883Hz | |
C5 | C4 | 72 | 523.251Hz | |
C#/D♭5 | C#/D♭4 | 73 | 554.365Hz | |
D5 | D4 | 74 | 587.33Hz | |
D#/E♭5 | D#/E♭4 | 75 | 622.254Hz | |
E5 | E4 | 76 | 659.255Hz | |
F5 | F4 | 77 | 698.456Hz | |
F#/G♭5 | F#/G♭4 | 78 | 739.989Hz | |
G5 | G4 | 79 | 783.991Hz | |
G#/A♭5 | G#/A♭4 | 80 | 830.609Hz | |
A5 | A4 | 81 | 880Hz | |
A#/B♭5 | A#/B♭4 | 82 | 932.328Hz | |
B5 | B4 | 83 | 987.767Hz | |
C6 | C5 | 84 | 1046.502Hz | |
C#/D♭6 | C#/D♭5 | 85 | 1108.731Hz | |
D6 | D5 | 86 | 1174.659Hz | |
D#/E♭6 | D#/E♭5 | 87 | 1244.508Hz | |
E6 | E5 | 88 | 1318.51Hz | |
F6 | F5 | 89 | 1396.913Hz | |
F#/G♭6 | F#/G♭5 | 90 | 1479.978Hz | |
G6 | G5 | 91 | 1567.982Hz | |
G#/A♭6 | G#/A♭5 | 92 | 1661.219Hz | |
A6 | A5 | 93 | 1760Hz | |
A#/B♭6 | A#/B♭5 | 94 | 1864.655Hz | |
B6 | B5 | 95 | 1975.533Hz | |
C7 | C6 | 96 | 2093.005Hz | |
C#/D♭7 | C#/D♭6 | 97 | 2217.461Hz | |
D7 | D6 | 98 | 2349.318Hz | |
D#/E♭7 | D#/E♭6 | 99 | 2489.016Hz | |
E7 | E6 | 100 | 2637.02Hz | |
F7 | F6 | 101 | 2793.826Hz | |
F#/G♭7 | F#/G♭6 | 102 | 2959.955Hz | |
G7 | G6 | 103 | 3135.963Hz | |
G#/A♭7 | G#/A♭6 | 104 | 3322.438Hz | |
A7 | A6 | 105 | 3520Hz | |
A#/B♭7 | A#/B♭6 | 106 | 3729.31Hz | |
B7 | B6 | 107 | 3951.066Hz | |
C8 | C7 | 108 | 4186.009Hz | |
C#/D♭8 | C#/D♭7 | 109 | 4434.922Hz | |
D8 | D7 | 110 | 4698.636Hz | |
D#/E♭8 | D#/E♭7 | 111 | 4978.032Hz | |
E8 | E7 | 112 | 5274.041Hz | |
F8 | F7 | 113 | 5587.652Hz | |
F#/G♭8 | F#/G♭7 | 114 | 5919.911Hz | |
G8 | G7 | 115 | 6271.927Hz | |
G#/A♭8 | G#/A♭7 | 116 | 6644.875Hz | |
A8 | A7 | 117 | 7040Hz | |
A#/B♭8 | A#/B♭7 | 118 | 7458.62Hz | |
B8 | B7 | 119 | 7902.133Hz | |
C9 | C8 | 120 | 8372.018Hz | |
C#/D♭9 | C#/D♭8 | 121 | 8869.844Hz | |
D9 | D8 | 122 | 9397.273Hz | |
D#/E♭9 | D#/E♭8 | 123 | 9956.063Hz | |
E9 | E8 | 124 | 10548.082Hz | |
F9 | F8 | 125 | 11175.303Hz | |
F#/G♭9 | F#/G♭8 | 126 | 11839.822Hz | |
G9 | G8 | 127 | 12543.854Hz |
計算式と解説
計算式
基準周波数×2^(ノート番号 − 69 / 12)
式の解説
基準周波数は所謂コンサートピッチの事で、大抵の音楽作品は440Hzですが、これは時代や国やオーケストラによって上下します。
計算式中の69は基準周波数が割り当てられているA音のノートナンバーで、12は12平均律という意味になります。
音においてオクターブの関係というのは、単純に2倍、3倍の関係です。
440Hzのオクターブ上とは、440Hzを2倍した880ヘルツです。
1 2 3 4 5 6 |
<strong><計算式</strong>> 440Hz × 2^(81-69/12) 440Hz × 2^(12/12) 440Hz × 2^(1/1) 440Hz × 2^1 440Hz × 2 = 880Hz |
逆に440Hzのオクターブ下とは、440Hzを1/2倍した220Hzとなります。
1 2 3 4 5 6 7 |
<strong><計算式</strong>> 440Hz × 2^(57-69/12) 440Hz × 2^(-12/12) 440Hz × 2^(-1/1) 440Hz × 2^-1 440Hz × (1/2)^1 440Hz × 1/2 = 220Hz |